کل سرمایه گذاری در سرمایه ثابت در ارمنستان ، بلاروس ، قزاقستان ، قرقیزستان و روسیه برای سه ماهه سوم 2020
Tainynews – بر اساس آمار کمیسیون اقتصادی اوراسیا ، کل سرمایه گذاری در سرمایه ثابت در ارمنستان ، بلاروس ، قزاقستان ، قرقیزستان و روسیه برای سه ماهه 3 2020 به 4/1977 میلیارد دلار رسیده است.
این آمار در 4 دسامبر سال 2020 منتشر شد:
سرمایه گذاری در سرمایه ثابت به دلار آمریکا | 2020 | |||
ژانویه-مار | ژانویه | ژانویه تا سپتامبر | ژانویه-دسامبر | |
EAEU | 52 551 | 119 181 | 1974 374 | |
ارمنستان | 91 | 218 | 462 | |
بلاروس | 2 593 | 5 426 | 8 390 | |
قزاقستان | 5 898 | 12 915 | 20 194 | |
قرقیزستان | 251 | 570 | 1 021 | |
روسیه | 43 718 | 100 052 | 307 167 |
آخرین دیدگاهها